Welcome back to E&R Industrial - your premier industrial supply chain partner!
| Battery Size | : | AAA |
| Chemical System | : | Zinc-Manganese Dioxide |
| Dimensions | : | 10.5 mm Dia x 44.5 mm L |
| Discharge Cut-Off Voltage | : | 0.8 V DC |
| Internal Impedance | : | 150 to 300 mOhm |
| Nominal Capacity | : | 1200 mAh |
| Nominal Discharge Current | : | 25 mA |
| Nominal Voltage | : | 1.5 V DC |
| Shelf Life | : | 10 years |
| Terminal Type | : | Flat |
Eveready® Alkaline Battery, Zinc-Manganese Dioxide Chemical System, 1.5 V DC Nominal, 1200 mAh Nominal, AAA Battery, 0.8 VDC Discharge Cut-Off, 25 mA Nominal Discharge, 150 to 300 mOhm Internal, Flat Terminal, 10 years Shelf Life, 10.5 mm Dia x 44.5 mm L
- -30 to 55 deg C operating temperature
- No added mercury or cadmium
- 3.8 cu-in volume